El Torneo Apertura de Primera División 2008 abrió la temporada 2008/09 de la máxima categoría del fútbol argentino. El torneo comenzó el 8 de agosto de 2008 y finalizó el 23 de diciembre de 2008.

Contenido

editar Ascensos y descensos

editar Tabla

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF Prom.
1 Boca (c) 39 19 12 3 4 33 21 +12 2,011
1 Tigre 39 19 12 3 4 31 19 +12 1,667
1 San Lorenzo 39 19 12 3 4 34 17 +17 1,853
4 LanĂşs 37 19 11 4 4 34 23 +11 1,600
5 Newell´s 31 19 8 7 4 26 18 +8 1,284
6 Arsenal 28 19 8 4 7 26 27 -1 1,484
6 Estudiantes 28 19 8 4 7 24 25 -1 1,874
8 Gimnasia (LP) 27 19 6 9 4 17 15 +2 1,084
9 Vélez 26 19 7 5 7 22 27 -5 1,484
10 ColĂłn 23 19 5 8 6 29 25 +4 1,200
10 Argentinos 23 19 5 8 6 25 26 -1 1,368
10 Godoy Cruz 23 19 6 5 8 25 28 -3 1,211
10 Banfield 23 19 5 8 6 18 21 -3 1,221
14 Racing 22 19 5 7 7 19 22 -3 1,168
15 Gimnasia (J) 21 19 6 3 10 19 31 -12 1,042
16 San MartĂ­n (T) 20 19 5 5 9 15 18 -3 1,053
16 Huracán 20 19 5 5 9 18 29 -11 1,263
18 Independiente 18 19 4 6 9 15 23 -8 1,411
19 Central 15 19 4 3 12 20 26 -6 1,137
20 River 14 19 2 8 9 20 29 -9 1,589

Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

editar Tabla triangular

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
1 Boca (c) 3 2 1 0 1 3 2 +1
2 Tigre 3 2 1 0 1 2 2 0
3 San Lorenzo 3 2 1 0 1 3 4 -1

Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol


17 de diciembre de 2008 Tigre 1 – 2 San Lorenzo Estadio José Amalfitani, Buenos Aires
ReferĂ­: SaĂşl Laverni
Leandro Lázzaro Anotado en el 76 ° minuto 76' Pablo Barrientos Anotado en el 18 ° minuto 18'
Gonzalo Bergessio Anotado en el 20 ° minuto 20'



20 de diciembre de 2008 San Lorenzo 1 – 3 Boca Juniors Estadio "El Cilindro", Avellaneda
Referí: Héctor Baldassi
Santiago Solari Anotado en el 60 ° minuto 60' Lucas Viatri Anotado en el 48+ ° minuto 48+'
Rodrigo Palacio Anotado en el 76 ° minuto 76'
Cristian Chávez Anotado en el 92+ ° minuto 92+'



23 de diciembre de 2008 Boca Juniors 0 – 1 Tigre Estadio "El Cilindro", Avellaneda
ReferĂ­: Sergio Pezzotta
Leandro Lazzaro Anotado en el 67 ° minuto 67'

editar Resultados

2008-09 ARG ARS BAN BOC COL EST GJY GLP GOD HUR IND LAN NOB RAC RIV RCE SLO SMT TIG VEL
Argentinos Juniors — 0-3 2-2 0-0 2-5 5-0 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 2-4 0-4 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 2-0 4-1
Arsenal 3-0 — 3-2 0-1 3-2 0-2 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-2 2-2 0-3 0-2 0-1 1-2 3-3
Banfield 2-2 2-3 — 0-1 0-0 2-2 0-2 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 0-0 1-3 1-0 0-1 2-2
Boca Juniors 0-0 1-0 1-0 — 3-2 1-2 4-0 0-0 1-4 3-0 1-1 2-1 4-2 2-1 1-0 2-1 1-0 2-1 2-3 2-3
Colón 5-2 2-3 0-0 2-3 — 0-1 4-1 0-1 0-0 1-1 1-2 3-3 1-1 2-0 1-1 1-0 0-3 1-1 2-2 3-0
Estudiantes (LP) 0-5 2-0 2-2 2-1 1-0 — 2-0 3-1 1-2 0-1 1-0 1-0 1-1 1-2 1-1 2-3 0-3 1-1 3-1 0-1
Gimnasia (J) 1-1 0-1 2-0 0-4 1-4 0-2 — 1-1 2-1 4-3 2-3 2-3 1-0 0-0 1-0 0-3 1-2 1-0 0-1 0-2
Gimnasia (LP) 1-1 0-1 0-0 0-0 1-0 1-3 1-1 — 3-1 1-0 1-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-3 2-0
Godoy Cruz 1-1 1-2 2-1 4-1 0-0 2-1 1-2 1-3 — 2-3 1-1 3-4 0-0 1-0 2-1 1-0 1-2 1-1 0-2 1-3
Huracán 0-2 0-1 0-0 0-3 1-1 1-0 3-4 0-1 3-2 — 1-0 0-0 1-1 1-0 3-3 0-2 1-4 0-2 0-3 3-0
Independiente 1-1 1-2 0-1 1-1 2-1 0-1 3-2 1-1 1-1 0-1 — 0-2 0-1 1-1 0-1 2-1 1-4 1-0 0-1 0-0
Lanús 4-2 2-1 1-1 1-2 3-3 0-1 3-2 1-1 4-3 0-0 2-0 — 1-2 2-0 2-0 2-1 3-1 1-0 0-3 2-0
Newell's Old Boys 4-0 1-1 1-2 2-4 1-1 1-1 0-1 1-0 0-0 1-1 1-0 2-1 — 3-0 1-1 1-0 3-3 0-2 2-0 1-0
Racing 1-0 2-2 0-1 1-2 0-2 2-1 0-0 1-2 0-1 0-1 1-1 0-2 0-3 — 3-3 4-1 2-1 2-0 0-0 0-0
River 1-2 2-2 1-2 0-1 1-1 1-1 0-1 0-0 1-2 3-3 1-0 0-2 1-1 3-3 — 2-0 0-0 1-3 1-3 1-2
Rosario Central 0-0 3-0 0-0 1-2 0-1 3-2 3-0 0-1 0-1 2-0 1-2 1-2 0-1 1-4 0-2 — 1-2 1-1 2-3 1-2
San Lorenzo 1-0 2-0 3-1 0-1 3-0 3-0 2-1 1-1 2-1 4-1 4-1 1-3 3-3 1-2 0-0 2-1 — 1-0 0-1 1-0
San Martín (T) 0-0 1-0 0-1 1-2 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 2-0 0-1 0-1 2-0 0-2 3-1 1-1 0-1 — 2-1 0-2
Tigre 0-2 2-1 1-0 3-2 2-2 1-3 1-0 3-1 2-0 3-0 1-0 3-0 0-2 0-0 3-1 3-2 1-0 1-2 — 1-1
Vélez 1-4 3-3 2-2 3-2 0-3 1-0 2-0 0-2 3-1 0-3 0-0 0-2 0-1 0-0 2-1 2-1 0-1 2-0 1-1 —

editar Goleadores

Pos. Jugador Equipo Goles
1 Bandera de ArgentinaJosé Sand Lanús 15
2 Bandera de ArgentinaMartĂ­n Morel Tigre 13
3 Bandera de ArgentinaEsteban Fuertes ColĂłn 11
4 Bandera de ArgentinaAlejandro DarĂ­o GĂłmez Arsenal 8
Bandera de ArgentinaMauro Boselli Estudiantes
Bandera de ArgentinaLucas Viatri Boca
Bandera de ArgentinaPablo Barrientos San Lorenzo

editar Enlaces externos


Predecesor:
Torneo Clausura 2008
CXIVÂş Torneo de Primera DivisiĂłn de Argentina
CampeĂłn: Boca Juniors (23Âş tĂ­tulo)
Sucesor:
Torneo Clausura 2009
Rowery | Rowery
BajeryGleby • JeĹ›li to czego szukasz to coaching - znaczy ĹĽe znalazĹ‚eĹ›! • JeĹ›li to czego szukasz to szkolenia dla biznesu - znaczy ĹĽe znalazĹ‚eĹ›! • duchyforum ogĂłlnotematycznestrona z kartkami • Interesuje CiÄ™ VRF ? Zajrzyj do nas! • InteresujÄ… CiÄ™ etykietowanie ? Zajrzyj do nas! • InteresujÄ… CiÄ™ projekty domĂłw ? SprawdĹş co mamy do zaoferowania. • JeĹ›li to czego szukasz to zarzÄ…dzanie projektami - znaczy ĹĽe znalazĹ‚eĹ›! • kawakawa • InteresujÄ… CiÄ™ torby papierowe ? Zajrzyj do nas! • Swistak