| René Houseman | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Nombre completo: | René Orlando Houseman | ||
| Apodo: | Loco, Hueso | ||
| Fecha de nacimiento: | 19 de julio de 1953 | ||
| Lugar de nacimiento: | La Banda, Santiago del Estero, Argentina | ||
| Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
| Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | |||
| Altura: | {{{altura}}} metros | ||
| Partidos internacionales: | {{{partidosinternacionales}}} | ||
| Goles totales: | {{{goles}}} | ||
| Año del debut: | 1971 | ||
| Club del debut: | Defensores de Belgrano | ||
| Año del retiro: | 1985 | ||
| Club del retiro: | Excursionistas | ||
René Orlando Houseman (n. 19 de julio de 1953 en La Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina) Ex-futbolista argentino que jugaba de delantero, mayormente de extremo por derecha.
Houseman fue un jugador de extraordinaria gambeta, rápido, veloz, astuto, pÃcaro y hábil con ambas piernas. Es para muchos entendidos el mejor wing derecho de la historia del fútbol argentino.
Contenido |
editar Clubes
Hizo sus inferiores en el club Excursionistas del cual es hincha, pero por falta de oportunidades debutó en el equipo rival, Defensores de Belgrano, en la Segunda División del fútbol argentino, hasta que, a comienzos de 1973, fue contratado para jugar en la Primera División de su paÃs por el Club Atlético Huracán, equipo en el que realizó una carrera brillante y con el cual obtuvo el Campeonato Metropolitano de la AFA en 1973. Además jugó en Colo-Colo de Chile y en River Plate, entre otros. Su retiro fue en 1985, en el único partido que jugó para el Club Atlético Excursionistas.
editar Selección Nacional
Integró la Selección Argentina que llegó a cuartos de final en el Mundial Alemania 74, anotando 4 goles, y en el que conquistó la Copa del Mundo en Argentina 78, anotando 1 gol. El gol que anotó en el partido que Argentina empató 1 a 1 ante Italia en el mundial de 1974, es recordado por la calidad de su definición.
editar Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1974 | Cuartos de Final | 6 | 4 | |
| Copa Mundial de Fútbol de 1978 | Campeón | 5 | 1 |
editar Trayectoria
| Equipo | Temporadas | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1971-72 / 1982 | 38 | 16 | 0.42 | |
| 1973-80 / 1983 | 266 | 108 | 0.41 | |
| 1981 | 12 | 1 | 0.10 | |
| 1982 | 18 | 3 | 0.17 | |
| 1983 | ||||
| 1984 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1985 | 1 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | 1971-1985 | 338 | 128 | 0.38 |
editar Resumen
| Partidos | Goles | Promedio | |
|---|---|---|---|
| Torneos locales | 338 | 128 | 0,38 |
| Copas Internacionales | 5 | 0 | 0,00 |
| Selección Argentina | 55 | 13 | 0,24 |
| TOTAL | 398 | 141 | 0,35 |

