Se denomina Gran Rosario al aglomerado conurbano, como consecuencia de la extensión de la ciudad de Rosario en el departamento San Lorenzo y en el mismo Departamento Rosario.
A partir de 2004 con la apertura del Puente Rosario-Victoria, el Gran Rosario se extiende hacia el este con el rÃo Paraná y las islas entrerrianas. Hacia el norte alcanza una mayor extensión, conurbando varias localidades hasta Puerto General San MartÃn, a 27 km del centro de Rosario; al oeste hasta la localidad de Roldán, a 21 km, y al sur hasta la ciudad de Villa Gobernador Gálvez (esta última la más poblada del conurbano), a unos 9 km del centro de la ciudad. Más al sur se observa un incipiente proceso de conurbación hacia las localidades de Alvear y Pueblo Esther.
El mayor desarrollo al norte viene dado por la presencia de una serie de puertos sobre el rÃo Paraná, del cual el Puerto General San MartÃn es el último de aguas profundas sobre el rÃo. Al oeste en cambio son ciudades que han quedado a la vera de rutas de acceso a la ciudad.
Población
Contaba con 1.161.188 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un incremento del 3,8% frente a los 1.118.905 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Es el tercer conurbano más poblado del paÃs, y el primero de la provincia de Santa Fe.
Dentro del Gran Rosario la ciudad de Rosario (la más poblada) concentra el 78 % del total, mientras que Villa Gobernador Gálvez (la segunda) cuenta con un 6 % del total (74.658 habitantes).
| EVOLUCIÓN DEMOGRÃFICA DEL GRAN ROSARIO A LO LARGO DE LOS CENSOS NACIONALES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Departamento | Censo 2001 | Censo 1991 | Censo 1980 | Censo 1970 | Censo 1960 | |||||||||||||
| Rosario | Rosario | 908.163 | 907.718 | 794.127 | 750.4551 | 626.8451 | |||||||||||||
| Villa Gobernador Gálvez | Rosario | 74.658 | 63.078 | 48.785 | S/D | S/D | |||||||||||||
| San Lorenzo | San Lorenzo | 43.039 | 40.535 | 33.174 | 56.4872 | 42.3282 | |||||||||||||
| Granadero Baigorria | Rosario | 32.249 | 21.915 | 15.724 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Capitán Bermúdez | San Lorenzo | 26.914 | 25.944 | 22.768 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Pérez | Rosario | 23.578 | 20.131 | 13.390 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Funes | Rosario | 14.552 | 8.270 | 6.329 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Fray Luis Beltrán | San Lorenzo | 14.293 | 11.812 | 8.600 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Roldán | San Lorenzo | 11.252 | 9.013 | 7.183 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Puerto General San MartÃn | San Lorenzo | 10.500 | 8.906 | 6.681 | S/D | S/D | |||||||||||||
| Soldini | Rosario | 1.990 | 1.583 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Total | 1.161.188 | 1.118.905 | 956.761 | 806.942 | 669.173 | ||||||||||||||
Referencias
- ↑ a b Incluye la población de todas las localidades del departamento Rosario que integran el aglomerado
- ↑ a b Incluye la población de todas las localidades del departamento San Lorenzo que integran el aglomerado
- ↑ a b c d e No formaba parte del Gran Rosario
