| Departamento Rosario |
|
|---|---|
| Cabecera: | Rosario |
| Superficie: | 1.890 km² |
| Habitantes: | 1.231.108 (2008)1 2 |
| Densidad: | 651,38 hab/km² |
| Distritos (Municipios
y Comunas): |
|
| Ubicación en la provincia | |
Rosario es un departamento en la Provincia de Santa Fe, Argentina.
Contenido |
editar Población
editar Censo
En el censo de 2001, el Departamento Rosario contaba con 1.121.441 habitantes.3
editar Estimaciones
| Fecha de estimación. | Cantidad de habitantes. | Varones. | Mujeres. |
| Al 30 de junio de 2001 | 1.180.8831 2 | 567.7422 | 613.1412 |
| Al 30 de junio de 2002 | 1.187.8581 2 | 571.0532 | 616.8052 |
| Al 30 de junio de 2003 | 1.194.7061 2 | 574.3352 | 620.3712 |
| Al 30 de junio de 2004 | 1.201.6491 2 | 577.6982 | 623.9512 |
| Al 30 de junio de 2005 | 1.208.9041 2 | 581.2482 | 627.6562 |
| Al 30 de junio de 2006 | 1.216.3171 2 | 584.8952 | 631.4222 |
| Al 30 de junio de 2007 | 1.223.6891 2 | 588.5392 | 635.1502 |
| Al 30 de junio de 2008 | 1.231.1081 2 | 592.2342 | 638.8742 |
| Al 30 de junio de 2009 | 1.238.4721 2 | 595.9142 | 642.5582 |
| Al 30 de junio de 2010 | 1.245.6731 2 | 599.5162 | 646.1572 |
| Al 30 de junio de 2011 | 1.252.7482 | 603.0632 | 649.6852 |
| Al 30 de junio de 2012 | 1.259.7982 | 606.6112 | 653.1872 |
| Al 30 de junio de 2013 | 1.266.7522 | 610.1162 | 656.6362 |
| Al 30 de junio de 2014 | 1.273.5672 | 613.5522 | 660.0152 |
| Al 30 de junio de 2015 | 1.280.1732 | 616.8852 | 663.2882 |
