La Federación Internacional de Historia y EstadÃstica de Fútbol (IFFHS) elabora desde 1991 una clasificación anual de los mejores campeonatos de primera división de fútbol del mundo, a partir de los numerosos datos que recopila.
Para elaborar la clasificación se tienen en cuenta diversos aspectos, pero especialmente el número de equipos de cada liga que participan en competiciones internacionales, y los puntos que consiguen.
La clasificación de la IFFHS ha sido reconocida por la FIFA como el método más fiable para valorar la potencia de las diferentes ligas nacionales y compararlas entre ellas.cita requerida
Contenido |
editar 1991
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.382 | |
| 2º | Primera División | 1.069 | |
| 3º | Premier League | 1.059 | |
| 4º | Bundesliga | 1.020 | |
| 5º | Ligue 1 | 887 | |
| 6º | Eredivisie | 810 | |
| 7º | Primera División | 770 | |
| 8º | Primera División | 760 | |
| 9º | Primera División | 735 | |
| 10º | Premier League | 727 |
editar 1992
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.342 | |
| 2º | Primera División | 1.145 | |
| 3º | Eredivisie | 941 | |
| 4º | Primera División | 928 | |
| 5º | Ligue 1 | 881 | |
| 6º | Primera División | 865 | |
| 7º | Bundesliga | 827 | |
| 8º | Primera División | 817 | |
| 9º | Primera División | 784 | |
| 10º | Serie A | 749 |
editar 1993
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.577 | |
| 2º | Primera División | 1.171 | |
| 3º | Bundesliga | 1.046 | |
| 4º | Ligue 1 | 976 | |
| 5º | Premier League | 952 | |
| 6º | Serie A | 928 | |
| 7º | Primera División | 921 | |
| 8º | Primera División | 808 | |
| 9º | Premier League | 741 | |
| 10º | Liga Premier | 702 |
editar 1994
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.345 | |
| 2º | Ligue 1 | 1.067 | |
| 3º | Primera División | 1.030 | |
| 4º | Premier League | 970 | |
| 5º | Bundesliga | 930 | |
| 6º | Primera División | 897 | |
| 7º | Serie A | 866 | |
| 8º | Primera División | 821 | |
| 9º | Primera División | 679 | |
| 10º | Eredivisie | 673 |
editar 1995
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.352 | |
| 2º | Primera División | 1.069 | |
| 3º | Ligue 1 | 1.045 | |
| 4º | Bundesliga | 970 | |
| 5º | Serie A | 928 | |
| 6º | Premier League | 874 | |
| 7º | Eredivisie | 851 | |
| 8º | Primera División | 849 | |
| 9º | Primera División | 721 | |
| 10º | Gambrinus liga | 680 |
editar 1996
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.119 | |
| 2º | Primera División | 1.037 | |
| 3º | Ligue 1 | 1.008 | |
| 4º | Primera División | 966 | |
| 5º | Bundesliga | 928 | |
| 6º | Premier League | 906 | |
| 7º | Fútbol Profesional Colombiano | 826 | |
| 8º | Eredivisie | 826 | |
| 9º | Serie A | 801 | |
| 10º | Primera División | 749 |
editar 1997
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Bundesliga | 1.209 | |
| 2º | Serie A | 1.181 | |
| 3º | Primera División | 1.120 | |
| 4º | Ligue 1 | 1.015 | |
| 5º | Serie A | 977 | |
| 6º | Premier League | 976 | |
| 7º | Primera División | 905 | |
| 8º | Eredivisie | 802 | |
| 9º | Liga Premier | 773 | |
| 10º | Fútbol Profesional Colombiano | 741 |
editar 1998
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.276 | |
| 2º | Serie A | 1.198 | |
| 3º | Primera División | 1.096 | |
| 4º | Premier League | 1.031 | |
| 5º | Ligue 1 | 990 | |
| 6º | Bundesliga | 934 | |
| 7º | Primera División | 912 | |
| 8º | Fútbol Profesional Colombiano | 864 | |
| 9º | Primera División | 797 | |
| 10º | Premier League | 789 |
editar 1999
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.163 | |
| 2º | Primera División | 1.145 | |
| 3º | Premier League | 1.134 | |
| 4º | Primera División | 909 | |
| 5º | Bundesliga | 902 | |
| 6º | Serie A | 900 | |
| 7º | Ligue 1 | 839 | |
| 8º | Fútbol Profesional Colombiano | 736 | |
| 9º | Primera División | 642 | |
| 10º | Eredivisie | 627 |
editar 2000
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Primera División | 1.215 | |
| 2º | Premier League | 1.116 | |
| 3º | Serie A | 1.051 | |
| 4º | Serie A | 1.043 | |
| 5º | Primera División | 1.010 | |
| 6º | Ligue 1 | 885 | |
| 7º | Bundesliga | 853 | |
| 8º | Superliga | 812 | |
| 9º | Primera División | 729 | |
| 10º | Premier League | 677.5 |
editar 2001
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Primera División | 1.267 | |
| 2º | Premier League | 1.176 | |
| 3º | Serie A | 1.013 | |
| 4º | Bundesliga | 976 | |
| 5º | Primera División | 964 | |
| 6º | Serie A | 942 | |
| 7º | Ligue 1 | 799 | |
| 8º | Primera División | 765 | |
| 9º | Eredivisie | 713.5 | |
| 10º | Superliga | 691,5 |
editar 2002
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Primera División | 1.209 | |
| 2º | Premier League | 1.183 | |
| 3º | Serie A | 1.119 | |
| 4º | Bundesliga | 1.053 | |
| 5º | Primera División | 756 | |
| 6º | Ligue 1 | 742 | |
| 7º | Superliga | 716 | |
| 8º | Primera División | 707.5 | |
| 9º | Serie A | 706 | |
| 10º | Gambrinus liga | 704.5 |
editar 2003
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.180 | |
| 2º | Primera División | 1.107 | |
| 3º | Premier League | 1.052 | |
| 4º | Serie A | 1.026 | |
| 5º | Primera División | 882 | |
| 6º | Ligue 1 | 817 | |
| 7º | Bundesliga | 783 | |
| 8º | Eredivisie | 741.5 | |
| 9º | Primera División | 709.5 | |
| 10º | Premier League | 688.5 |
editar 2004
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Primera División | 1.189 | |
| 2º | Premier League | 1.184 | |
| 3º | Serie A | 1.010 | |
| 4º | Serie A | 1.010 | |
| 5º | Ligue 1 | 999 | |
| 6º | Bundesliga | 899 | |
| 7º | Primera División | 850 | |
| 8º | Primera División | 742,5 | |
| 9º | Eredivisie | 693,5 | |
| 10º | Primera División | 682,5 |
editar 2005
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Premier League | 1.207 | |
| 2º | Serie A | 1.137 | |
| 3º | Ligue 1 | 995 | |
| 4º | Primera División | 985 | |
| 5º | Bundesliga | 950 | |
| 6º | Serie A | 946 | |
| 7º | Eredivisie | 890.5 | |
| 8º | Primera División | 850 | |
| 9º | Liga Premier | 710 | |
| 10º | Liga Premier de Ucrania | 665 |
editar 2006
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Serie A | 1.182 | |
| 2º | Primera División | 1.168 | |
| 3º | Premier League | 1.125 | |
| 4º | Ligue 1 | 1019 | |
| 5º | Serie A | 920 | |
| 6º | Bundesliga | 850 | |
| 7º | Primera División | 828 | |
| 8º | Eredivisie | 793.5 | |
| 9º | Primera División | 683.5 | |
| 10º | Liga I | 673 |
editar 2007
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Premier League | 1.171 | |
| 2º | Primera División | 1.074 | |
| 3º | Serie A | 1.027 | |
| 4º | Serie A | 956 | |
| 5º | Primera División | 852 | |
| 6º | Bundesliga | 839 | |
| 7º | Ligue 1 | 761.5 | |
| 8º | Primera División | 734 | |
| 9º | Fútbol Profesional Colombiano | 666.5 | |
| 10º | Primera División | 643.5 |
editar 2008
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 1º | Premier League | 1.192 | |
| 2º | Serie A | 1.031 | |
| 3º | Primera División | 1.020 | |
| 4º | Primera División | 952 | |
| 5º | Serie A | 942 | |
| 6º | Bundesliga | 922 | |
| 7º | Ligue 1 | 847 | |
| 8º | Primera División | 683 | |
| 9º | Primera División | 649.5 | |
| 10º | Vyscha Liga | 620 |
