| 1. Bundesliga | |
|---|---|
| Deporte | Fútbol |
| Fundación | 1963 |
| Número de equipos | 18 |
| PaÃs | |
| Continente | UEFA |
| Campeón actual | Bayern de Munich |
| Socio de TV | Premiere |
| Sitio web oficial | Bundesliga.de |
La Fußball-Bundesliga, es la competición entre los equipos de fútbol de la máxima categorÃa de Alemania. Junto con la Zweite Bundesliga o 2. Bundesliga, forman las dos divisiones nacionales del fútbol alemán, en 1997 fue elegida mejor campeonato de primera división de fútbol del mundo.
En la Bundesliga el llamado clásico enfrenta al Bayern Munich contra el Werder Bremen.1 También existe otro clásico, entre el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund, este es por razones geograficas.2 Otro clasico es el llamado clasico del sur y el norte, es el del Bayern Munich contra el Hamburgo SV.3
Contenido |
editar Sistema de competición
La temporada se inicia a principios de agosto y dura hasta finales de mayo, con una pausa de invierno de seis semanas (mediados de diciembre hasta finales de enero). En los últimos años, los partidos se han jugado los sábados (siete encuentros a partir de las 15:30) y domingos (dos encuentros a partir de las 17:00). Un nuevo contrato de televisión en 2006 reintrodujo un partidos los viernes (a partir de las 20:30) en lugar de uno de los partidos del sábado.
Los equipos de esta categorÃa se enfrentan todos contra todos siguiendo un calendario establecido por sorteo. El ganador de cada partido tiene tres puntos, el empate otorga un punto y la derrota, cero puntos. El que logre más puntos al final de la temporada, será el ganador de la liga. Anteriormente, el ganador de cada partido sólo tenÃa dos puntos.
El campeón tiene derecho a disputar la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa, al igual que el segundo clasificado. El tercer lugar también clasifica a la competición, con la condición de pasar una ronda previa antes de ir a la ronda final. El cuarto y quinto lugar disputarán la Copa de la UEFA, y el sexto clasificado, la Intertoto. A este último certamen también pueden solicitar invitaciones para jugar el torneo. Si el campeón de copa se clasifica para la Liga de Campeones, el finalista jugará la Copa UEFA, dependiendo de la posición que ocupe en la liga.
Los tres últimos de la clasificación descienden automáticamente a la 2. Bundesliga (segunda división), intercambiándose con los tres primeros clasificados de ésta.
editar Equipos de la 1. Bundesliga (2008/09)
- Arminia Bielefeld
- Bayer 04 Leverkusen
- FC Bayern München (Múnich)
- VfL Bochum
- Borussia Dortmund
- Borussia Mönchengladbach
- Eintracht Frankfurt (Fráncfort del Meno)
- Energie Cottbus
- Hamburger SV (Hamburgo)
- Hannover 96
- Hertha BSC Berlin
- TSG 1899 Hoffenheim
- Karlsruher SC
- 1. FC Colonia
- FC Schalke 04 (Gelsenkirchen)
- VfB Stuttgart
- Werder Bremen
- VfL Wolfsburg
editar Palmarés
editar Equipos por número de tÃtulos
| Rango | Equipo | Campeonatos | Estrellas de campeón |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 4 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 |
| 3 | SV Werder Bremen | 4 | 1 |
| 4 | Borussia Dortmund | 3 | 1 |
| Hamburger SV | 3 | 1 | |
| VfB Stuttgart | 3 | 1 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | – |
| 1. FC Colonia | 2 | – | |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1 | – |
| TSV 1860 München | 1 | – | |
| 1. FC Nürnberg | 1 | – |
editar Palmarés de jugadores
| Los diez jugadores con más partidos jugados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Temporadas | Equipo | Partidos | ||
| 1 | Karl-Heinz Körbel | 1972–1991 | Eintracht Frankfurt | 602 | |
| 2 | Manfred Kaltz | 1971–1991 | Hamburger SV | 581 | |
| 3 | Oliver Kahn | 1987–2008 | FC Bayern München | 557 | |
| 4 | Klaus Fichtel | 1965–1988 | FC Schalke 04 | 552 | |
| 5 | Miroslav Votava | 1976–1996 | Werder Bremen | 546 | |
| 6 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 535 | |
| 7 | Eike Immel | 1978–1995 | VfB Stuttgart | 534 | |
| 8 | Willi Neuberger | 1966–1983 | Eintracht Frankfurt | 520 | |
| 9 | Michael Lameck | 1972–1988 | VfL Bochum | 518 | |
| 10 | Uli Stein | 1978–1997 | Hamburger SV | 512 | |
Los diez mayores goleadores |
|||||
| Jugador | Temporadas | Equipo | Goles | ||
| 1 | Gerd Müller | 1965–1979 | FC Bayern München | 365 (Ø 0,85) | |
| 2 | Klaus Fischer | 1968–1988 | FC Schalke 04 | 268 (Ø 0,50) | |
| 3 | Jupp Heynckes | 1965–1978 | Borussia Mönchengladbach | 220 (Ø 0,60) | |
| 4 | Manfred Burgsmüller | 1969–1990 | Borussia Dortmund | 213 (Ø 0,48) | |
| 5 | Ulf Kirsten | 1990–2003 | Bayer Leverkusen | 181 (Ø 0,52) | |
| 6 | Stefan Kuntz | 1983–1999 | 1. FC Kaiserslautern | 179 (Ø 0,40) | |
| 7 | Dieter Müller | 1973–1986 | 1. FC Colonia | 177 (Ø 0,58) | |
| 8 | Klaus Allofs | 1975–1993 | 1. FC Colonia | 177 (Ø 0,42) | |
| 9 | Hannes Löhr | 1964–1977 | 1. FC Colonia | 166 (Ø 0,44) | |
| 10 | Karl-Heinz Rummenigge | 1974–1984 | FC Bayern München | 162 (Ø 0,52) | |
editar Véase también
editar Referencias
editar Enlaces externos
