| Spitzname: | Vika | ||||||||||||
| Nationalität: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 31. Juli 1989 | ||||||||||||
| Größe: | 180 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 60 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2003 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts (beidhändige Rückhand) | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.394.761 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 137-70 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 14 (25. August 2008) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 68-32 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 7 (7. Juli 2008) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 5. Januar 2009 | |||||||||||||
Wiktoryja Asaranka (weißrussisch Вікторыя Азаранка; * 31. Juli 1989 in Minsk) ist eine weißrussische Tennisspielerin. Sie ist seit 2003 Tennisprofi.
Zu den größten Erfolgen ihrer noch jungen Laufbahn zählen der Gewinn des ITF-Junior-World-Champion-Titels im Jahr 2005 sowie das Erreichen des Achtelfinales bei den US Open 2007, in dem sie sich Swetlana Kusnezowa geschlagen geben musste.
Darüber hinaus gewann sie 2007 zusammen mit Max Mirny das Finale der US Open im Mixed Doppel. Bei den Australian Open scheiterten die beiden erst im Finale an Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor. Im Jahr darauf, bei den Australien Open 2008, erreichte sie mit Shahar Peer das Finale im Doppel.
Inhaltsverzeichnis |
Bearbeiten Grand Slams
Bearbeiten Einzel
| Grand Slam | 2008 | 2007 | 2006 | Matchbilanz |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 3R | 3R | 1R | 4 - 3 |
| French Open | AF | 1R | 1R | 3 - 3 |
| Wimbledon | 3R | 3R | 1R | 4 - 3 |
| US Open | 3R | AF | 3R | 7 - 3 |
| Matchbilanz | 9 - 4 | 7 - 4 | 2 - 4 | 18 - 12 |
Bearbeiten Doppel
| Grand Slam | 2008 | 2007 | 2006 | Matchbilanz |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open | F | - | - | 5 - 1 |
| French Open | VF | 1R | - | 3 - 2 |
| Wimbledon | VF | 2R | - | 4 - 2 |
| US Open | 1R | 1R | - | 0 - 2 |
| Matchbilanz | 11 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 12 - 7 |
Bearbeiten Weblinks
- WTA-Profil von Wiktoryja Asaranka (englisch)
- ITF-Profil von Wiktoryja Asaranka (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Wiktoryja Asaranka (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Asaranka, Wiktoryja |
| ALTERNATIVNAMEN | Азарэнка, Вікторыя (weißrussisch); Wiktorija Asarenko |
| KURZBESCHREIBUNG | weißrussische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 31. Juli 1989 |
| GEBURTSORT | Minsk |
